NBA集锦:2025年12月02日奥兰多魔术VS芝加哥公牛全场比赛视频集锦

【赛事详情】

本场比赛魔术全场比分为125,第1节分数:29,第2节分数:24,第3节分数:32,第4节分数:40。

本场比赛公牛全场比分为120,第1节分数:26,第2节分数:27,第3节分数:32,第4节分数:35。

【赛事数据】

魔术 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
NBA 2026-01-19 01:00 灰熊 灰熊 126 : 109 魔术 魔术
NBA 2026-01-23 08:00 魔术 魔术 97 : 124 黄蜂 黄蜂
NBA 2026-01-25 08:00 魔术 魔术 105 : 119 骑士 骑士
NBA 2026-01-27 08:00 骑士 骑士 114 : 98 魔术 魔术
NBA 2026-01-29 08:30 热火 热火 124 : 133 魔术 魔术
NBA 2026-01-31 08:30 魔术 魔术 130 : 120 猛龙 猛龙
NBA 2026-02-02 10:00 马刺 马刺 112 : 103 魔术 魔术
NBA 2026-02-04 09:00 雷霆 雷霆 128 : 92 魔术 魔术
NBA 2026-02-06 08:00 魔术 魔术 118 : 98 篮网 篮网
NBA 2026-02-08 08:00 魔术 魔术 120 : 117 爵士 爵士
NBA 2026-02-10 08:30 魔术 魔术 118 : 99 雄鹿 雄鹿
NBA 2026-02-12 08:00 魔术 魔术 108 : 116 雄鹿 雄鹿
NBA 2026-02-20 11:00 国王 国王 0 : 0 魔术 魔术
NBA 2026-02-22 06:00 太阳 太阳 0 : 0 魔术 魔术
NBA 2026-02-23 10:00 快船 快船 0 : 0 魔术 魔术
NBA 2026-02-25 11:30 湖人 湖人 0 : 0 魔术 魔术
NBA 2026-02-27 08:30 魔术 魔术 0 : 0 火箭 火箭
NBA 2026-03-02 07:00 魔术 魔术 0 : 0 活塞 活塞
NBA 2026-03-04 08:00 魔术 魔术 0 : 0 奇才 奇才
NBA 2026-03-06 08:00 魔术 魔术 0 : 0 独行侠 独行侠
NBA 2026-03-08 04:00 森林狼 森林狼 0 : 0 魔术 魔术
NBA 2026-03-09 08:00 雄鹿 雄鹿 0 : 0 魔术 魔术
NBA 2026-03-12 07:30 魔术 魔术 0 : 0 骑士 骑士
NBA 2026-03-13 07:00 魔术 魔术 0 : 0 奇才 奇才
NBA 2026-03-15 08:00 热火 热火 0 : 0 魔术 魔术
NBA 2026-03-17 07:00 老鹰 老鹰 0 : 0 魔术 魔术
NBA 2026-03-18 07:00 魔术 魔术 0 : 0 雷霆 雷霆

公牛 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
NBA 2026-01-17 08:30 篮网 篮网 112 : 109 公牛 公牛
NBA 2026-01-19 08:00 公牛 公牛 124 : 102 篮网 篮网
NBA 2026-01-21 09:00 公牛 公牛 138 : 110 快船 快船
NBA 2026-01-23 09:00 森林狼 森林狼 115 : 120 公牛 公牛
NBA 2026-01-25 09:00 公牛 公牛 114 : 111 凯尔特人 凯尔特人
NBA 2026-01-27 09:00 公牛 公牛 118 : 129 湖人 湖人
NBA 2026-01-29 08:00 步行者 步行者 113 : 110 公牛 公牛
NBA 2026-01-30 09:00 公牛 公牛 113 : 116 热火 热火
NBA 2026-02-01 09:00 热火 热火 118 : 125 公牛 公牛
NBA 2026-02-02 07:00 热火 热火 134 : 91 公牛 公牛
NBA 2026-02-04 09:00 雄鹿 雄鹿 131 : 115 公牛 公牛
NBA 2026-02-06 08:30 猛龙 猛龙 123 : 107 公牛 公牛
NBA 2026-02-08 09:00 公牛 公牛 120 : 136 掘金 掘金
NBA 2026-02-10 08:30 篮网 篮网 123 : 115 公牛 公牛
NBA 2026-02-12 08:30 凯尔特人 凯尔特人 124 : 105 公牛 公牛
NBA 2026-02-20 09:00 公牛 公牛 0 : 0 猛龙 猛龙
NBA 2026-02-22 09:00 公牛 公牛 0 : 0 活塞 活塞
NBA 2026-02-23 09:00 公牛 公牛 0 : 0 尼克斯 尼克斯
NBA 2026-02-25 09:00 公牛 公牛 0 : 0 黄蜂 黄蜂
NBA 2026-02-27 09:00 公牛 公牛 0 : 0 开拓者 开拓者
NBA 2026-03-02 04:30 公牛 公牛 0 : 0 雄鹿 雄鹿
NBA 2026-03-04 09:00 公牛 公牛 0 : 0 雷霆 雷霆
NBA 2026-03-06 10:00 太阳 太阳 0 : 0 公牛 公牛
NBA 2026-03-09 09:00 国王 国王 0 : 0 公牛 公牛
NBA 2026-03-11 10:00 勇士 勇士 0 : 0 公牛 公牛
NBA 2026-03-13 10:30 湖人 湖人 0 : 0 公牛 公牛
NBA 2026-03-14 10:30 快船 快船 0 : 0 公牛 公牛
NBA 2026-03-17 08:00 公牛 公牛 0 : 0 灰熊 灰熊

主客相同【全场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-11-28 公牛 119 : 133 魔术 -14 252
NBA 2025-03-07 公牛 125 : 123 魔术 2 248
NBA 2025-10-26 公牛 110 : 98 魔术 12 208
NBA 2025-12-02 公牛 120 : 125 魔术 -5 245

主客相同【半场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-11-28 公牛 29 : 35 魔术 -6 64
NBA 2025-03-07 公牛 36 : 31 魔术 5 67
NBA 2025-10-26 公牛 23 : 19 魔术 4 42
NBA 2025-12-02 公牛 27 : 24 魔术 3 51

奥兰多魔术【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-19 魔术 109 : 126 灰熊 -17 235
NBA 2026-01-23 黄蜂 124 : 97 魔术 27 221
NBA 2026-01-25 骑士 119 : 105 魔术 14 224
NBA 2026-01-27 魔术 98 : 114 骑士 -16 212
NBA 2026-01-29 魔术 133 : 124 热火 9 257
NBA 2026-01-31 猛龙 120 : 130 魔术 -10 250
NBA 2026-02-02 魔术 103 : 112 马刺 -9 215
NBA 2026-02-04 魔术 92 : 128 雷霆 -36 220
NBA 2026-02-06 篮网 98 : 118 魔术 -20 216
NBA 2026-02-08 爵士 117 : 120 魔术 -3 237
NBA 2026-02-10 雄鹿 99 : 118 魔术 -19 217
NBA 2026-02-12 雄鹿 116 : 108 魔术 8 224
NBA 2026-02-20 魔术 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-02-22 魔术 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-02-23 魔术 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-02-25 魔术 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-02-27 火箭 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-03-02 活塞 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-03-04 奇才 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-03-06 独行侠 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-03-08 魔术 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2026-03-09 魔术 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-03-12 骑士 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-03-13 奇才 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-03-15 魔术 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-17 魔术 0 : 0 老鹰 0 0
NBA 2026-03-18 雷霆 0 : 0 魔术 0 0

奥兰多魔术【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-19 魔术 30 : 32 灰熊 -2 62
NBA 2026-01-23 黄蜂 27 : 21 魔术 6 48
NBA 2026-01-25 骑士 30 : 25 魔术 5 55
NBA 2026-01-27 魔术 24 : 39 骑士 -15 63
NBA 2026-01-29 魔术 25 : 41 热火 -16 66
NBA 2026-01-31 猛龙 29 : 21 魔术 8 50
NBA 2026-02-02 魔术 40 : 23 马刺 17 63
NBA 2026-02-04 魔术 27 : 29 雷霆 -2 56
NBA 2026-02-06 篮网 21 : 29 魔术 -8 50
NBA 2026-02-08 爵士 35 : 21 魔术 14 56
NBA 2026-02-10 雄鹿 32 : 24 魔术 8 56
NBA 2026-02-12 雄鹿 32 : 27 魔术 5 59
NBA 2026-02-20 魔术 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-02-22 魔术 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-02-23 魔术 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-02-25 魔术 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-02-27 火箭 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-03-02 活塞 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-03-04 奇才 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-03-06 独行侠 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-03-08 魔术 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2026-03-09 魔术 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-03-12 骑士 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-03-13 奇才 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-03-15 魔术 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-17 魔术 0 : 0 老鹰 0 0
NBA 2026-03-18 雷霆 0 : 0 魔术 0 0

芝加哥公牛【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-17 公牛 109 : 112 篮网 -3 221
NBA 2026-01-19 篮网 102 : 124 公牛 -22 226
NBA 2026-01-21 快船 110 : 138 公牛 -28 248
NBA 2026-01-23 公牛 120 : 115 森林狼 5 235
NBA 2026-01-25 凯尔特人 111 : 114 公牛 -3 225
NBA 2026-01-27 湖人 129 : 118 公牛 11 247
NBA 2026-01-29 公牛 110 : 113 步行者 -3 223
NBA 2026-01-30 热火 116 : 113 公牛 3 229
NBA 2026-02-01 公牛 125 : 118 热火 7 243
NBA 2026-02-02 公牛 91 : 134 热火 -43 225
NBA 2026-02-04 公牛 115 : 131 雄鹿 -16 246
NBA 2026-02-06 公牛 107 : 123 猛龙 -16 230
NBA 2026-02-08 掘金 136 : 120 公牛 16 256
NBA 2026-02-10 公牛 115 : 123 篮网 -8 238
NBA 2026-02-12 公牛 105 : 124 凯尔特人 -19 229
NBA 2026-02-20 猛龙 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-22 活塞 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-23 尼克斯 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-25 黄蜂 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-27 开拓者 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-02 雄鹿 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-04 雷霆 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-06 公牛 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-03-09 公牛 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-11 公牛 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-03-13 公牛 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-14 公牛 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-03-17 灰熊 0 : 0 公牛 0 0

芝加哥公牛【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-17 公牛 17 : 30 篮网 -13 47
NBA 2026-01-19 篮网 29 : 31 公牛 -2 60
NBA 2026-01-21 快船 19 : 45 公牛 -26 64
NBA 2026-01-23 公牛 34 : 29 森林狼 5 63
NBA 2026-01-25 凯尔特人 30 : 22 公牛 8 52
NBA 2026-01-27 湖人 34 : 25 公牛 9 59
NBA 2026-01-29 公牛 20 : 25 步行者 -5 45
NBA 2026-01-30 热火 28 : 20 公牛 8 48
NBA 2026-02-01 公牛 25 : 38 热火 -13 63
NBA 2026-02-02 公牛 27 : 28 热火 -1 55
NBA 2026-02-04 公牛 28 : 38 雄鹿 -10 66
NBA 2026-02-06 公牛 33 : 32 猛龙 1 65
NBA 2026-02-08 掘金 20 : 29 公牛 -9 49
NBA 2026-02-10 公牛 23 : 33 篮网 -10 56
NBA 2026-02-12 公牛 17 : 36 凯尔特人 -19 53
NBA 2026-02-20 猛龙 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-22 活塞 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-23 尼克斯 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-25 黄蜂 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-27 开拓者 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-02 雄鹿 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-04 雷霆 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-06 公牛 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-03-09 公牛 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-11 公牛 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-03-13 公牛 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-14 公牛 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-03-17 灰熊 0 : 0 公牛 0 0

相关标签

相关篮球集锦

RELATED NEWS