NBA集锦:2026年02月01日迈阿密热火VS芝加哥公牛全场比赛视频集锦

【赛事详情】

本场比赛热火全场比分为118,第1节分数:25,第2节分数:38,第3节分数:21,第4节分数:34。

本场比赛公牛全场比分为125,第1节分数:31,第2节分数:25,第3节分数:35,第4节分数:34。

【赛事数据】

热火 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
NBA 2026-01-18 09:00 热火 热火 122 : 120 雷霆 雷霆
NBA 2026-01-20 11:00 勇士 勇士 135 : 112 热火 热火
NBA 2026-01-21 11:00 国王 国王 117 : 130 热火 热火
NBA 2026-01-23 11:00 开拓者 开拓者 127 : 110 热火 热火
NBA 2026-01-25 10:30 爵士 爵士 116 : 147 热火 热火
NBA 2026-01-26 09:00 太阳 太阳 102 : 111 热火 热火
NBA 2026-01-29 08:30 热火 热火 124 : 133 魔术 魔术
NBA 2026-01-30 09:00 公牛 公牛 113 : 116 热火 热火
NBA 2026-02-01 09:00 热火 热火 118 : 125 公牛 公牛
NBA 2026-02-02 07:00 热火 热火 134 : 91 公牛 公牛
NBA 2026-02-04 08:30 热火 热火 115 : 127 老鹰 老鹰
NBA 2026-02-07 08:30 凯尔特人 凯尔特人 98 : 96 热火 热火
NBA 2026-02-09 03:00 奇才 奇才 101 : 132 热火 热火
NBA 2026-02-10 08:30 热火 热火 111 : 115 爵士 爵士
NBA 2026-02-12 09:00 鹈鹕 鹈鹕 111 : 123 热火 热火
NBA 2026-02-21 08:30 老鹰 老鹰 0 : 0 热火 热火
NBA 2026-02-22 09:00 热火 热火 0 : 0 灰熊 灰熊
NBA 2026-02-25 09:00 雄鹿 雄鹿 0 : 0 热火 热火
NBA 2026-02-27 08:00 76人 76人 0 : 0 热火 热火
NBA 2026-03-01 04:00 热火 热火 0 : 0 火箭 火箭
NBA 2026-03-04 08:30 热火 热火 0 : 0 篮网 篮网
NBA 2026-03-06 08:30 热火 热火 0 : 0 篮网 篮网
NBA 2026-03-07 08:00 黄蜂 黄蜂 0 : 0 热火 热火
NBA 2026-03-09 06:00 热火 热火 0 : 0 活塞 活塞
NBA 2026-03-11 07:30 热火 热火 0 : 0 奇才 奇才
NBA 2026-03-13 07:30 热火 热火 0 : 0 雄鹿 雄鹿
NBA 2026-03-15 08:00 热火 热火 0 : 0 魔术 魔术
NBA 2026-03-18 07:00 黄蜂 黄蜂 0 : 0 热火 热火

公牛 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
NBA 2026-01-17 08:30 篮网 篮网 112 : 109 公牛 公牛
NBA 2026-01-19 08:00 公牛 公牛 124 : 102 篮网 篮网
NBA 2026-01-21 09:00 公牛 公牛 138 : 110 快船 快船
NBA 2026-01-23 09:00 森林狼 森林狼 115 : 120 公牛 公牛
NBA 2026-01-25 09:00 公牛 公牛 114 : 111 凯尔特人 凯尔特人
NBA 2026-01-27 09:00 公牛 公牛 118 : 129 湖人 湖人
NBA 2026-01-29 08:00 步行者 步行者 113 : 110 公牛 公牛
NBA 2026-01-30 09:00 公牛 公牛 113 : 116 热火 热火
NBA 2026-02-01 09:00 热火 热火 118 : 125 公牛 公牛
NBA 2026-02-02 07:00 热火 热火 134 : 91 公牛 公牛
NBA 2026-02-04 09:00 雄鹿 雄鹿 131 : 115 公牛 公牛
NBA 2026-02-06 08:30 猛龙 猛龙 123 : 107 公牛 公牛
NBA 2026-02-08 09:00 公牛 公牛 120 : 136 掘金 掘金
NBA 2026-02-10 08:30 篮网 篮网 123 : 115 公牛 公牛
NBA 2026-02-12 08:30 凯尔特人 凯尔特人 124 : 105 公牛 公牛
NBA 2026-02-20 09:00 公牛 公牛 0 : 0 猛龙 猛龙
NBA 2026-02-22 09:00 公牛 公牛 0 : 0 活塞 活塞
NBA 2026-02-23 09:00 公牛 公牛 0 : 0 尼克斯 尼克斯
NBA 2026-02-25 09:00 公牛 公牛 0 : 0 黄蜂 黄蜂
NBA 2026-02-27 09:00 公牛 公牛 0 : 0 开拓者 开拓者
NBA 2026-03-02 04:30 公牛 公牛 0 : 0 雄鹿 雄鹿
NBA 2026-03-04 09:00 公牛 公牛 0 : 0 雷霆 雷霆
NBA 2026-03-06 10:00 太阳 太阳 0 : 0 公牛 公牛
NBA 2026-03-09 09:00 国王 国王 0 : 0 公牛 公牛
NBA 2026-03-11 10:00 勇士 勇士 0 : 0 公牛 公牛
NBA 2026-03-13 10:30 湖人 湖人 0 : 0 公牛 公牛
NBA 2026-03-14 10:30 快船 快船 0 : 0 公牛 公牛
NBA 2026-03-17 08:00 公牛 公牛 0 : 0 灰熊 灰熊

主客相同【全场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-03-09 公牛 114 : 109 热火 5 223
NBA 2026-02-01 公牛 125 : 118 热火 7 243
NBA 2026-02-02 公牛 91 : 134 热火 -43 225

主客相同【半场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-03-09 公牛 24 : 19 热火 5 43
NBA 2026-02-01 公牛 25 : 38 热火 -13 63
NBA 2026-02-02 公牛 27 : 28 热火 -1 55

迈阿密热火【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-18 雷霆 120 : 122 热火 -2 242
NBA 2026-01-20 热火 112 : 135 勇士 -23 247
NBA 2026-01-21 热火 130 : 117 国王 13 247
NBA 2026-01-23 热火 110 : 127 开拓者 -17 237
NBA 2026-01-25 热火 147 : 116 爵士 31 263
NBA 2026-01-26 热火 111 : 102 太阳 9 213
NBA 2026-01-29 魔术 133 : 124 热火 9 257
NBA 2026-01-30 热火 116 : 113 公牛 3 229
NBA 2026-02-01 公牛 125 : 118 热火 7 243
NBA 2026-02-02 公牛 91 : 134 热火 -43 225
NBA 2026-02-04 老鹰 127 : 115 热火 12 242
NBA 2026-02-07 热火 96 : 98 凯尔特人 -2 194
NBA 2026-02-09 热火 132 : 101 奇才 31 233
NBA 2026-02-10 爵士 115 : 111 热火 4 226
NBA 2026-02-12 热火 123 : 111 鹈鹕 12 234
NBA 2026-02-21 热火 0 : 0 老鹰 0 0
NBA 2026-02-22 灰熊 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-02-25 热火 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-02-27 热火 0 : 0 76人 0 0
NBA 2026-03-01 火箭 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-04 篮网 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-06 篮网 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-07 热火 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-03-09 活塞 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-11 奇才 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-13 雄鹿 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-15 魔术 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-18 热火 0 : 0 黄蜂 0 0

迈阿密热火【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-18 雷霆 28 : 30 热火 -2 58
NBA 2026-01-20 热火 32 : 34 勇士 -2 66
NBA 2026-01-21 热火 45 : 39 国王 6 84
NBA 2026-01-23 热火 32 : 26 开拓者 6 58
NBA 2026-01-25 热火 38 : 18 爵士 20 56
NBA 2026-01-26 热火 26 : 27 太阳 -1 53
NBA 2026-01-29 魔术 25 : 41 热火 -16 66
NBA 2026-01-30 热火 28 : 20 公牛 8 48
NBA 2026-02-01 公牛 25 : 38 热火 -13 63
NBA 2026-02-02 公牛 27 : 28 热火 -1 55
NBA 2026-02-04 老鹰 34 : 27 热火 7 61
NBA 2026-02-07 热火 30 : 23 凯尔特人 7 53
NBA 2026-02-09 热火 37 : 19 奇才 18 56
NBA 2026-02-10 爵士 35 : 20 热火 15 55
NBA 2026-02-12 热火 27 : 30 鹈鹕 -3 57
NBA 2026-02-21 热火 0 : 0 老鹰 0 0
NBA 2026-02-22 灰熊 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-02-25 热火 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-02-27 热火 0 : 0 76人 0 0
NBA 2026-03-01 火箭 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-04 篮网 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-06 篮网 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-07 热火 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-03-09 活塞 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-11 奇才 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-13 雄鹿 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-15 魔术 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-18 热火 0 : 0 黄蜂 0 0

芝加哥公牛【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-17 公牛 109 : 112 篮网 -3 221
NBA 2026-01-19 篮网 102 : 124 公牛 -22 226
NBA 2026-01-21 快船 110 : 138 公牛 -28 248
NBA 2026-01-23 公牛 120 : 115 森林狼 5 235
NBA 2026-01-25 凯尔特人 111 : 114 公牛 -3 225
NBA 2026-01-27 湖人 129 : 118 公牛 11 247
NBA 2026-01-29 公牛 110 : 113 步行者 -3 223
NBA 2026-01-30 热火 116 : 113 公牛 3 229
NBA 2026-02-01 公牛 125 : 118 热火 7 243
NBA 2026-02-02 公牛 91 : 134 热火 -43 225
NBA 2026-02-04 公牛 115 : 131 雄鹿 -16 246
NBA 2026-02-06 公牛 107 : 123 猛龙 -16 230
NBA 2026-02-08 掘金 136 : 120 公牛 16 256
NBA 2026-02-10 公牛 115 : 123 篮网 -8 238
NBA 2026-02-12 公牛 105 : 124 凯尔特人 -19 229
NBA 2026-02-20 猛龙 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-22 活塞 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-23 尼克斯 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-25 黄蜂 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-27 开拓者 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-02 雄鹿 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-04 雷霆 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-06 公牛 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-03-09 公牛 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-11 公牛 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-03-13 公牛 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-14 公牛 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-03-17 灰熊 0 : 0 公牛 0 0

芝加哥公牛【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-17 公牛 17 : 30 篮网 -13 47
NBA 2026-01-19 篮网 29 : 31 公牛 -2 60
NBA 2026-01-21 快船 19 : 45 公牛 -26 64
NBA 2026-01-23 公牛 34 : 29 森林狼 5 63
NBA 2026-01-25 凯尔特人 30 : 22 公牛 8 52
NBA 2026-01-27 湖人 34 : 25 公牛 9 59
NBA 2026-01-29 公牛 20 : 25 步行者 -5 45
NBA 2026-01-30 热火 28 : 20 公牛 8 48
NBA 2026-02-01 公牛 25 : 38 热火 -13 63
NBA 2026-02-02 公牛 27 : 28 热火 -1 55
NBA 2026-02-04 公牛 28 : 38 雄鹿 -10 66
NBA 2026-02-06 公牛 33 : 32 猛龙 1 65
NBA 2026-02-08 掘金 20 : 29 公牛 -9 49
NBA 2026-02-10 公牛 23 : 33 篮网 -10 56
NBA 2026-02-12 公牛 17 : 36 凯尔特人 -19 53
NBA 2026-02-20 猛龙 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-22 活塞 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-23 尼克斯 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-25 黄蜂 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-27 开拓者 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-02 雄鹿 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-04 雷霆 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-06 公牛 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-03-09 公牛 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-11 公牛 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-03-13 公牛 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-14 公牛 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-03-17 灰熊 0 : 0 公牛 0 0

相关标签

相关篮球集锦

RELATED NEWS