NBA集锦:2026年01月14日休斯顿火箭VS芝加哥公牛全场比赛视频集锦

【赛事详情】

本场比赛火箭全场比分为119,第1节分数:29,第2节分数:28,第3节分数:33,第4节分数:29。

本场比赛公牛全场比分为113,第1节分数:24,第2节分数:36,第3节分数:28,第4节分数:25。

【赛事数据】

火箭 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
NBA 2026-01-17 10:30 火箭 火箭 110 : 105 森林狼 森林狼
NBA 2026-01-19 08:00 火箭 火箭 119 : 110 鹈鹕 鹈鹕
NBA 2026-01-21 09:20 火箭 火箭 111 : 106 马刺 马刺
NBA 2026-01-23 08:00 76人 76人 128 : 122 火箭 火箭
NBA 2026-01-24 08:00 活塞 活塞 104 : 111 火箭 火箭
NBA 2026-01-27 09:00 火箭 火箭 108 : 99 灰熊 灰熊
NBA 2026-01-29 10:30 火箭 火箭 99 : 111 马刺 马刺
NBA 2026-01-30 09:00 老鹰 老鹰 86 : 104 火箭 火箭
NBA 2026-02-01 09:30 火箭 火箭 111 : 107 独行侠 独行侠
NBA 2026-02-03 08:00 步行者 步行者 114 : 118 火箭 火箭
NBA 2026-02-05 09:00 火箭 火箭 93 : 114 凯尔特人 凯尔特人
NBA 2026-02-06 09:00 火箭 火箭 99 : 109 黄蜂 黄蜂
NBA 2026-02-08 04:30 雷霆 雷霆 106 : 112 火箭 火箭
NBA 2026-02-11 09:00 火箭 火箭 102 : 95 快船 快船
NBA 2026-02-12 09:00 火箭 火箭 102 : 105 快船 快船
NBA 2026-02-20 08:00 黄蜂 黄蜂 0 : 0 火箭 火箭
NBA 2026-02-22 09:30 尼克斯 尼克斯 0 : 0 火箭 火箭
NBA 2026-02-24 10:30 火箭 火箭 0 : 0 爵士 爵士
NBA 2026-02-26 09:00 火箭 火箭 0 : 0 国王 国王
NBA 2026-02-27 08:30 魔术 魔术 0 : 0 火箭 火箭
NBA 2026-03-01 04:00 热火 热火 0 : 0 火箭 火箭
NBA 2026-03-03 08:00 奇才 奇才 0 : 0 火箭 火箭
NBA 2026-03-06 08:30 火箭 火箭 0 : 0 勇士 勇士
NBA 2026-03-07 09:00 火箭 火箭 0 : 0 开拓者 开拓者
NBA 2026-03-09 08:00 马刺 马刺 0 : 0 火箭 火箭
NBA 2026-03-11 08:00 火箭 火箭 0 : 0 猛龙 猛龙
NBA 2026-03-12 10:00 掘金 掘金 0 : 0 火箭 火箭
NBA 2026-03-14 08:00 火箭 火箭 0 : 0 鹈鹕 鹈鹕
NBA 2026-03-17 09:30 火箭 火箭 0 : 0 湖人 湖人

公牛 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
NBA 2026-01-17 08:30 篮网 篮网 112 : 109 公牛 公牛
NBA 2026-01-19 08:00 公牛 公牛 124 : 102 篮网 篮网
NBA 2026-01-21 09:00 公牛 公牛 138 : 110 快船 快船
NBA 2026-01-23 09:00 森林狼 森林狼 115 : 120 公牛 公牛
NBA 2026-01-25 09:00 公牛 公牛 114 : 111 凯尔特人 凯尔特人
NBA 2026-01-27 09:00 公牛 公牛 118 : 129 湖人 湖人
NBA 2026-01-29 08:00 步行者 步行者 113 : 110 公牛 公牛
NBA 2026-01-30 09:00 公牛 公牛 113 : 116 热火 热火
NBA 2026-02-01 09:00 热火 热火 118 : 125 公牛 公牛
NBA 2026-02-02 07:00 热火 热火 134 : 91 公牛 公牛
NBA 2026-02-04 09:00 雄鹿 雄鹿 131 : 115 公牛 公牛
NBA 2026-02-06 08:30 猛龙 猛龙 123 : 107 公牛 公牛
NBA 2026-02-08 09:00 公牛 公牛 120 : 136 掘金 掘金
NBA 2026-02-10 08:30 篮网 篮网 123 : 115 公牛 公牛
NBA 2026-02-12 08:30 凯尔特人 凯尔特人 124 : 105 公牛 公牛
NBA 2026-02-20 09:00 公牛 公牛 0 : 0 猛龙 猛龙
NBA 2026-02-22 09:00 公牛 公牛 0 : 0 活塞 活塞
NBA 2026-02-23 09:00 公牛 公牛 0 : 0 尼克斯 尼克斯
NBA 2026-02-25 09:00 公牛 公牛 0 : 0 黄蜂 黄蜂
NBA 2026-02-27 09:00 公牛 公牛 0 : 0 开拓者 开拓者
NBA 2026-03-02 04:30 公牛 公牛 0 : 0 雄鹿 雄鹿
NBA 2026-03-04 09:00 公牛 公牛 0 : 0 雷霆 雷霆
NBA 2026-03-06 10:00 太阳 太阳 0 : 0 公牛 公牛
NBA 2026-03-09 09:00 国王 国王 0 : 0 公牛 公牛
NBA 2026-03-11 10:00 勇士 勇士 0 : 0 公牛 公牛
NBA 2026-03-13 10:30 湖人 湖人 0 : 0 公牛 公牛
NBA 2026-03-14 10:30 快船 快船 0 : 0 公牛 公牛
NBA 2026-03-17 08:00 公牛 公牛 0 : 0 灰熊 灰熊

主客相同【全场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-03-16 公牛 114 : 117 火箭 -3 231
NBA 2026-01-14 公牛 113 : 119 火箭 -6 232

主客相同【半场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-03-16 公牛 36 : 38 火箭 -2 74
NBA 2026-01-14 公牛 36 : 28 火箭 8 64

休斯顿火箭【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-17 森林狼 105 : 110 火箭 -5 215
NBA 2026-01-19 鹈鹕 110 : 119 火箭 -9 229
NBA 2026-01-21 马刺 106 : 111 火箭 -5 217
NBA 2026-01-23 火箭 122 : 128 76人 -6 250
NBA 2026-01-24 火箭 111 : 104 活塞 7 215
NBA 2026-01-27 灰熊 99 : 108 火箭 -9 207
NBA 2026-01-29 马刺 111 : 99 火箭 12 210
NBA 2026-01-30 火箭 104 : 86 老鹰 18 190
NBA 2026-02-01 独行侠 107 : 111 火箭 -4 218
NBA 2026-02-03 火箭 118 : 114 步行者 4 232
NBA 2026-02-05 凯尔特人 114 : 93 火箭 21 207
NBA 2026-02-06 黄蜂 109 : 99 火箭 10 208
NBA 2026-02-08 火箭 112 : 106 雷霆 6 218
NBA 2026-02-11 快船 95 : 102 火箭 -7 197
NBA 2026-02-12 快船 105 : 102 火箭 3 207
NBA 2026-02-20 火箭 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-02-22 火箭 0 : 0 尼克斯 0 0
NBA 2026-02-24 爵士 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-02-26 国王 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-02-27 火箭 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-03-01 火箭 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-03 火箭 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-03-06 勇士 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-07 开拓者 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-09 火箭 0 : 0 马刺 0 0
NBA 2026-03-11 猛龙 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-12 火箭 0 : 0 掘金 0 0
NBA 2026-03-14 鹈鹕 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-17 湖人 0 : 0 火箭 0 0

休斯顿火箭【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-17 森林狼 21 : 24 火箭 -3 45
NBA 2026-01-19 鹈鹕 24 : 32 火箭 -8 56
NBA 2026-01-21 马刺 31 : 32 火箭 -1 63
NBA 2026-01-23 火箭 27 : 36 76人 -9 63
NBA 2026-01-24 火箭 24 : 32 活塞 -8 56
NBA 2026-01-27 灰熊 30 : 28 火箭 2 58
NBA 2026-01-29 马刺 28 : 26 火箭 2 54
NBA 2026-01-30 火箭 20 : 19 老鹰 1 39
NBA 2026-02-01 独行侠 23 : 28 火箭 -5 51
NBA 2026-02-03 火箭 39 : 28 步行者 11 67
NBA 2026-02-05 凯尔特人 31 : 25 火箭 6 56
NBA 2026-02-06 黄蜂 32 : 23 火箭 9 55
NBA 2026-02-08 火箭 18 : 24 雷霆 -6 42
NBA 2026-02-11 快船 26 : 24 火箭 2 50
NBA 2026-02-12 快船 24 : 27 火箭 -3 51
NBA 2026-02-20 火箭 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-02-22 火箭 0 : 0 尼克斯 0 0
NBA 2026-02-24 爵士 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-02-26 国王 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-02-27 火箭 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-03-01 火箭 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-03 火箭 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-03-06 勇士 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-07 开拓者 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-09 火箭 0 : 0 马刺 0 0
NBA 2026-03-11 猛龙 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-12 火箭 0 : 0 掘金 0 0
NBA 2026-03-14 鹈鹕 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-17 湖人 0 : 0 火箭 0 0

芝加哥公牛【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-17 公牛 109 : 112 篮网 -3 221
NBA 2026-01-19 篮网 102 : 124 公牛 -22 226
NBA 2026-01-21 快船 110 : 138 公牛 -28 248
NBA 2026-01-23 公牛 120 : 115 森林狼 5 235
NBA 2026-01-25 凯尔特人 111 : 114 公牛 -3 225
NBA 2026-01-27 湖人 129 : 118 公牛 11 247
NBA 2026-01-29 公牛 110 : 113 步行者 -3 223
NBA 2026-01-30 热火 116 : 113 公牛 3 229
NBA 2026-02-01 公牛 125 : 118 热火 7 243
NBA 2026-02-02 公牛 91 : 134 热火 -43 225
NBA 2026-02-04 公牛 115 : 131 雄鹿 -16 246
NBA 2026-02-06 公牛 107 : 123 猛龙 -16 230
NBA 2026-02-08 掘金 136 : 120 公牛 16 256
NBA 2026-02-10 公牛 115 : 123 篮网 -8 238
NBA 2026-02-12 公牛 105 : 124 凯尔特人 -19 229
NBA 2026-02-20 猛龙 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-22 活塞 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-23 尼克斯 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-25 黄蜂 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-27 开拓者 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-02 雄鹿 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-04 雷霆 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-06 公牛 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-03-09 公牛 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-11 公牛 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-03-13 公牛 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-14 公牛 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-03-17 灰熊 0 : 0 公牛 0 0

芝加哥公牛【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-17 公牛 17 : 30 篮网 -13 47
NBA 2026-01-19 篮网 29 : 31 公牛 -2 60
NBA 2026-01-21 快船 19 : 45 公牛 -26 64
NBA 2026-01-23 公牛 34 : 29 森林狼 5 63
NBA 2026-01-25 凯尔特人 30 : 22 公牛 8 52
NBA 2026-01-27 湖人 34 : 25 公牛 9 59
NBA 2026-01-29 公牛 20 : 25 步行者 -5 45
NBA 2026-01-30 热火 28 : 20 公牛 8 48
NBA 2026-02-01 公牛 25 : 38 热火 -13 63
NBA 2026-02-02 公牛 27 : 28 热火 -1 55
NBA 2026-02-04 公牛 28 : 38 雄鹿 -10 66
NBA 2026-02-06 公牛 33 : 32 猛龙 1 65
NBA 2026-02-08 掘金 20 : 29 公牛 -9 49
NBA 2026-02-10 公牛 23 : 33 篮网 -10 56
NBA 2026-02-12 公牛 17 : 36 凯尔特人 -19 53
NBA 2026-02-20 猛龙 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-22 活塞 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-23 尼克斯 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-25 黄蜂 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-27 开拓者 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-02 雄鹿 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-04 雷霆 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-06 公牛 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-03-09 公牛 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-11 公牛 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-03-13 公牛 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-14 公牛 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-03-17 灰熊 0 : 0 公牛 0 0

相关标签

相关篮球集锦

RELATED NEWS