NBA集锦:2026年01月10日金州勇士VS萨克拉门托国王全场比赛视频集锦

【赛事详情】

本场比赛勇士全场比分为137,第1节分数:34,第2节分数:29,第3节分数:34,第4节分数:40。

本场比赛国王全场比分为103,第1节分数:29,第2节分数:30,第3节分数:25,第4节分数:19。

【赛事数据】

勇士 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
NBA 2026-01-18 09:30 勇士 勇士 136 : 116 黄蜂 黄蜂
NBA 2026-01-20 11:00 勇士 勇士 135 : 112 热火 热火
NBA 2026-01-21 11:00 勇士 勇士 127 : 145 猛龙 猛龙
NBA 2026-01-23 08:30 独行侠 独行侠 123 : 115 勇士 勇士
NBA 2026-01-26 06:30 森林狼 森林狼 85 : 111 勇士 勇士
NBA 2026-01-27 10:30 森林狼 森林狼 108 : 83 勇士 勇士
NBA 2026-01-29 10:00 爵士 爵士 124 : 140 勇士 勇士
NBA 2026-01-31 11:00 勇士 勇士 124 : 131 活塞 活塞
NBA 2026-02-04 11:00 勇士 勇士 94 : 113 76人 76人
NBA 2026-02-06 11:00 太阳 太阳 97 : 101 勇士 勇士
NBA 2026-02-08 09:30 湖人 湖人 105 : 99 勇士 勇士
NBA 2026-02-10 11:00 勇士 勇士 114 : 113 灰熊 灰熊
NBA 2026-02-12 11:00 勇士 勇士 113 : 126 马刺 马刺
NBA 2026-02-20 11:00 勇士 勇士 0 : 0 凯尔特人 凯尔特人
NBA 2026-02-23 04:30 勇士 勇士 0 : 0 掘金 掘金
NBA 2026-02-25 09:00 鹈鹕 鹈鹕 0 : 0 勇士 勇士
NBA 2026-02-26 08:30 灰熊 灰熊 0 : 0 勇士 勇士
NBA 2026-03-01 09:30 勇士 勇士 0 : 0 湖人 湖人
NBA 2026-03-03 11:00 勇士 勇士 0 : 0 快船 快船
NBA 2026-03-06 08:30 火箭 火箭 0 : 0 勇士 勇士
NBA 2026-03-08 09:30 雷霆 雷霆 0 : 0 勇士 勇士
NBA 2026-03-10 09:00 爵士 爵士 0 : 0 勇士 勇士
NBA 2026-03-11 10:00 勇士 勇士 0 : 0 公牛 公牛
NBA 2026-03-14 10:00 勇士 勇士 0 : 0 森林狼 森林狼
NBA 2026-03-16 08:00 尼克斯 尼克斯 0 : 0 勇士 勇士
NBA 2026-03-17 07:00 奇才 奇才 0 : 0 勇士 勇士

国王 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
NBA 2026-01-17 11:00 国王 国王 128 : 115 奇才 奇才
NBA 2026-01-19 10:00 国王 国王 110 : 117 开拓者 开拓者
NBA 2026-01-21 11:00 国王 国王 117 : 130 热火 热火
NBA 2026-01-22 11:00 国王 国王 109 : 122 猛龙 猛龙
NBA 2026-01-24 08:30 骑士 骑士 123 : 118 国王 国王
NBA 2026-01-26 04:00 活塞 活塞 139 : 116 国王 国王
NBA 2026-01-28 08:30 尼克斯 尼克斯 103 : 87 国王 国王
NBA 2026-01-30 08:00 76人 76人 113 : 111 国王 国王
NBA 2026-01-31 08:30 凯尔特人 凯尔特人 112 : 93 国王 国王
NBA 2026-02-02 07:00 奇才 奇才 116 : 112 国王 国王
NBA 2026-02-05 11:00 国王 国王 125 : 129 灰熊 灰熊
NBA 2026-02-07 11:00 国王 国王 111 : 114 快船 快船
NBA 2026-02-08 11:00 国王 国王 126 : 132 骑士 骑士
NBA 2026-02-10 09:00 鹈鹕 鹈鹕 120 : 94 国王 国王
NBA 2026-02-12 10:00 爵士 爵士 121 : 93 国王 国王
NBA 2026-02-20 11:00 国王 国王 0 : 0 魔术 魔术
NBA 2026-02-22 09:00 马刺 马刺 0 : 0 国王 国王
NBA 2026-02-24 09:00 灰熊 灰熊 0 : 0 国王 国王
NBA 2026-02-26 09:00 火箭 火箭 0 : 0 国王 国王
NBA 2026-02-27 09:30 独行侠 独行侠 0 : 0 国王 国王
NBA 2026-03-02 10:30 湖人 湖人 0 : 0 国王 国王
NBA 2026-03-04 12:00 国王 国王 0 : 0 太阳 太阳
NBA 2026-03-06 11:00 国王 国王 0 : 0 鹈鹕 鹈鹕
NBA 2026-03-09 09:00 国王 国王 0 : 0 公牛 公牛
NBA 2026-03-11 10:00 国王 国王 0 : 0 步行者 步行者
NBA 2026-03-12 10:00 国王 国王 0 : 0 黄蜂 黄蜂
NBA 2026-03-15 10:30 快船 快船 0 : 0 国王 国王
NBA 2026-03-16 10:00 国王 国王 0 : 0 爵士 爵士
NBA 2026-03-18 11:00 国王 国王 0 : 0 马刺 马刺

主客相同【全场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-10-12 国王 106 : 109 勇士 -3 215
NBA 2025-01-06 国王 129 : 99 勇士 30 228
NBA 2025-03-14 国王 104 : 130 勇士 -26 234
NBA 2026-01-10 国王 103 : 137 勇士 -34 240

主客相同【半场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-10-12 国王 28 : 21 勇士 7 49
NBA 2025-01-06 国王 39 : 30 勇士 9 69
NBA 2025-03-14 国王 33 : 31 勇士 2 64
NBA 2026-01-10 国王 30 : 29 勇士 1 59

金州勇士【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-18 黄蜂 116 : 136 勇士 -20 252
NBA 2026-01-20 热火 112 : 135 勇士 -23 247
NBA 2026-01-21 猛龙 145 : 127 勇士 18 272
NBA 2026-01-23 勇士 115 : 123 独行侠 -8 238
NBA 2026-01-26 勇士 111 : 85 森林狼 26 196
NBA 2026-01-27 勇士 83 : 108 森林狼 -25 191
NBA 2026-01-29 勇士 140 : 124 爵士 16 264
NBA 2026-01-31 活塞 131 : 124 勇士 7 255
NBA 2026-02-04 76人 113 : 94 勇士 19 207
NBA 2026-02-06 勇士 101 : 97 太阳 4 198
NBA 2026-02-08 勇士 99 : 105 湖人 -6 204
NBA 2026-02-10 灰熊 113 : 114 勇士 -1 227
NBA 2026-02-12 马刺 126 : 113 勇士 13 239
NBA 2026-02-20 凯尔特人 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-02-23 掘金 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-02-25 勇士 0 : 0 鹈鹕 0 0
NBA 2026-02-26 勇士 0 : 0 灰熊 0 0
NBA 2026-03-01 湖人 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-03-03 快船 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-03-06 勇士 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-08 勇士 0 : 0 雷霆 0 0
NBA 2026-03-10 勇士 0 : 0 爵士 0 0
NBA 2026-03-11 公牛 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-03-14 森林狼 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-03-16 勇士 0 : 0 尼克斯 0 0
NBA 2026-03-17 勇士 0 : 0 奇才 0 0

金州勇士【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-18 黄蜂 29 : 30 勇士 -1 59
NBA 2026-01-20 热火 32 : 34 勇士 -2 66
NBA 2026-01-21 猛龙 29 : 22 勇士 7 51
NBA 2026-01-23 勇士 23 : 31 独行侠 -8 54
NBA 2026-01-26 勇士 23 : 27 森林狼 -4 50
NBA 2026-01-27 勇士 18 : 32 森林狼 -14 50
NBA 2026-01-29 勇士 34 : 31 爵士 3 65
NBA 2026-01-31 活塞 32 : 27 勇士 5 59
NBA 2026-02-04 76人 27 : 23 勇士 4 50
NBA 2026-02-06 勇士 34 : 26 太阳 8 60
NBA 2026-02-08 勇士 21 : 21 湖人 0 42
NBA 2026-02-10 灰熊 33 : 25 勇士 8 58
NBA 2026-02-12 马刺 32 : 29 勇士 3 61
NBA 2026-02-20 凯尔特人 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-02-23 掘金 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-02-25 勇士 0 : 0 鹈鹕 0 0
NBA 2026-02-26 勇士 0 : 0 灰熊 0 0
NBA 2026-03-01 湖人 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-03-03 快船 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-03-06 勇士 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-08 勇士 0 : 0 雷霆 0 0
NBA 2026-03-10 勇士 0 : 0 爵士 0 0
NBA 2026-03-11 公牛 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-03-14 森林狼 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-03-16 勇士 0 : 0 尼克斯 0 0
NBA 2026-03-17 勇士 0 : 0 奇才 0 0

萨克拉门托国王【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-17 奇才 115 : 128 国王 -13 243
NBA 2026-01-19 开拓者 117 : 110 国王 7 227
NBA 2026-01-21 热火 130 : 117 国王 13 247
NBA 2026-01-22 猛龙 122 : 109 国王 13 231
NBA 2026-01-24 国王 118 : 123 骑士 -5 241
NBA 2026-01-26 国王 116 : 139 活塞 -23 255
NBA 2026-01-28 国王 87 : 103 尼克斯 -16 190
NBA 2026-01-30 国王 111 : 113 76人 -2 224
NBA 2026-01-31 国王 93 : 112 凯尔特人 -19 205
NBA 2026-02-02 国王 112 : 116 奇才 -4 228
NBA 2026-02-05 灰熊 129 : 125 国王 4 254
NBA 2026-02-07 快船 114 : 111 国王 3 225
NBA 2026-02-08 骑士 132 : 126 国王 6 258
NBA 2026-02-10 国王 94 : 120 鹈鹕 -26 214
NBA 2026-02-12 国王 93 : 121 爵士 -28 214
NBA 2026-02-20 魔术 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-02-22 国王 0 : 0 马刺 0 0
NBA 2026-02-24 国王 0 : 0 灰熊 0 0
NBA 2026-02-26 国王 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-02-27 国王 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-03-02 国王 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-04 太阳 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-06 鹈鹕 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-09 公牛 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-11 步行者 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-12 黄蜂 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-15 国王 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-03-16 爵士 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-18 马刺 0 : 0 国王 0 0

萨克拉门托国王【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-17 奇才 39 : 26 国王 13 65
NBA 2026-01-19 开拓者 32 : 21 国王 11 53
NBA 2026-01-21 热火 45 : 39 国王 6 84
NBA 2026-01-22 猛龙 26 : 31 国王 -5 57
NBA 2026-01-24 国王 36 : 33 骑士 3 69
NBA 2026-01-26 国王 30 : 43 活塞 -13 73
NBA 2026-01-28 国王 25 : 16 尼克斯 9 41
NBA 2026-01-30 国王 29 : 32 76人 -3 61
NBA 2026-01-31 国王 21 : 32 凯尔特人 -11 53
NBA 2026-02-02 国王 34 : 30 奇才 4 64
NBA 2026-02-05 灰熊 30 : 26 国王 4 56
NBA 2026-02-07 快船 31 : 22 国王 9 53
NBA 2026-02-08 骑士 32 : 24 国王 8 56
NBA 2026-02-10 国王 20 : 30 鹈鹕 -10 50
NBA 2026-02-12 国王 24 : 32 爵士 -8 56
NBA 2026-02-20 魔术 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-02-22 国王 0 : 0 马刺 0 0
NBA 2026-02-24 国王 0 : 0 灰熊 0 0
NBA 2026-02-26 国王 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-02-27 国王 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-03-02 国王 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-04 太阳 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-06 鹈鹕 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-09 公牛 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-11 步行者 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-12 黄蜂 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-15 国王 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-03-16 爵士 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-18 马刺 0 : 0 国王 0 0

相关标签

相关篮球集锦

RELATED NEWS