NBA集锦:2026年01月30日费城76人VS萨克拉门托国王全场比赛视频集锦

【赛事详情】

本场比赛76人全场比分为113,第1节分数:28,第2节分数:32,第3节分数:28,第4节分数:25。

本场比赛国王全场比分为111,第1节分数:25,第2节分数:29,第3节分数:38,第4节分数:19。

【赛事数据】

76人 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
NBA 2026-01-17 08:00 76人 76人 115 : 117 骑士 骑士
NBA 2026-01-20 08:00 76人 76人 113 : 104 步行者 步行者
NBA 2026-01-21 08:00 76人 76人 110 : 116 太阳 太阳
NBA 2026-01-23 08:00 76人 76人 128 : 122 火箭 火箭
NBA 2026-01-25 04:00 76人 76人 109 : 112 尼克斯 尼克斯
NBA 2026-01-27 04:00 黄蜂 黄蜂 130 : 93 76人 76人
NBA 2026-01-28 09:00 76人 76人 139 : 122 雄鹿 雄鹿
NBA 2026-01-30 08:00 76人 76人 113 : 111 国王 国王
NBA 2026-02-01 08:30 76人 76人 124 : 114 鹈鹕 鹈鹕
NBA 2026-02-03 11:00 快船 快船 113 : 128 76人 76人
NBA 2026-02-04 11:00 勇士 勇士 94 : 113 76人 76人
NBA 2026-02-06 11:00 湖人 湖人 119 : 115 76人 76人
NBA 2026-02-08 10:00 太阳 太阳 103 : 109 76人 76人
NBA 2026-02-10 11:00 开拓者 开拓者 135 : 118 76人 76人
NBA 2026-02-12 08:30 76人 76人 89 : 138 尼克斯 尼克斯
NBA 2026-02-20 08:00 76人 76人 0 : 0 老鹰 老鹰
NBA 2026-02-22 08:00 鹈鹕 鹈鹕 0 : 0 76人 76人
NBA 2026-02-23 08:00 森林狼 森林狼 0 : 0 76人 76人
NBA 2026-02-25 08:00 步行者 步行者 0 : 0 76人 76人
NBA 2026-02-27 08:00 76人 76人 0 : 0 热火 热火
NBA 2026-03-02 09:00 凯尔特人 凯尔特人 0 : 0 76人 76人
NBA 2026-03-04 09:00 76人 76人 0 : 0 马刺 马刺
NBA 2026-03-05 08:30 76人 76人 0 : 0 爵士 爵士
NBA 2026-03-08 08:30 老鹰 老鹰 0 : 0 76人 76人
NBA 2026-03-10 07:00 骑士 骑士 0 : 0 76人 76人
NBA 2026-03-11 07:00 76人 76人 0 : 0 灰熊 灰熊
NBA 2026-03-13 07:00 活塞 活塞 0 : 0 76人 76人
NBA 2026-03-15 01:00 76人 76人 0 : 0 篮网 篮网
NBA 2026-03-16 06:00 76人 76人 0 : 0 开拓者 开拓者
NBA 2026-03-18 09:00 掘金 掘金 0 : 0 76人 76人

国王 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
NBA 2026-01-17 11:00 国王 国王 128 : 115 奇才 奇才
NBA 2026-01-19 10:00 国王 国王 110 : 117 开拓者 开拓者
NBA 2026-01-21 11:00 国王 国王 117 : 130 热火 热火
NBA 2026-01-22 11:00 国王 国王 109 : 122 猛龙 猛龙
NBA 2026-01-24 08:30 骑士 骑士 123 : 118 国王 国王
NBA 2026-01-26 04:00 活塞 活塞 139 : 116 国王 国王
NBA 2026-01-28 08:30 尼克斯 尼克斯 103 : 87 国王 国王
NBA 2026-01-30 08:00 76人 76人 113 : 111 国王 国王
NBA 2026-01-31 08:30 凯尔特人 凯尔特人 112 : 93 国王 国王
NBA 2026-02-02 07:00 奇才 奇才 116 : 112 国王 国王
NBA 2026-02-05 11:00 国王 国王 125 : 129 灰熊 灰熊
NBA 2026-02-07 11:00 国王 国王 111 : 114 快船 快船
NBA 2026-02-08 11:00 国王 国王 126 : 132 骑士 骑士
NBA 2026-02-10 09:00 鹈鹕 鹈鹕 120 : 94 国王 国王
NBA 2026-02-12 10:00 爵士 爵士 121 : 93 国王 国王
NBA 2026-02-20 11:00 国王 国王 0 : 0 魔术 魔术
NBA 2026-02-22 09:00 马刺 马刺 0 : 0 国王 国王
NBA 2026-02-24 09:00 灰熊 灰熊 0 : 0 国王 国王
NBA 2026-02-26 09:00 火箭 火箭 0 : 0 国王 国王
NBA 2026-02-27 09:30 独行侠 独行侠 0 : 0 国王 国王
NBA 2026-03-02 10:30 湖人 湖人 0 : 0 国王 国王
NBA 2026-03-04 12:00 国王 国王 0 : 0 太阳 太阳
NBA 2026-03-06 11:00 国王 国王 0 : 0 鹈鹕 鹈鹕
NBA 2026-03-09 09:00 国王 国王 0 : 0 公牛 公牛
NBA 2026-03-11 10:00 国王 国王 0 : 0 步行者 步行者
NBA 2026-03-12 10:00 国王 国王 0 : 0 黄蜂 黄蜂
NBA 2026-03-15 10:30 快船 快船 0 : 0 国王 国王
NBA 2026-03-16 10:00 国王 国王 0 : 0 爵士 爵士
NBA 2026-03-18 11:00 国王 国王 0 : 0 马刺 马刺

主客相同【全场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-01-30 国王 104 : 117 76人 -13 221
NBA 2026-01-30 国王 111 : 113 76人 -2 224

主客相同【半场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-01-30 国王 26 : 32 76人 -6 58
NBA 2026-01-30 国王 29 : 32 76人 -3 61

费城76人【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-17 骑士 117 : 115 76人 2 232
NBA 2026-01-20 步行者 104 : 113 76人 -9 217
NBA 2026-01-21 太阳 116 : 110 76人 6 226
NBA 2026-01-23 火箭 122 : 128 76人 -6 250
NBA 2026-01-25 尼克斯 112 : 109 76人 3 221
NBA 2026-01-27 76人 93 : 130 黄蜂 -37 223
NBA 2026-01-28 雄鹿 122 : 139 76人 -17 261
NBA 2026-01-30 国王 111 : 113 76人 -2 224
NBA 2026-02-01 鹈鹕 114 : 124 76人 -10 238
NBA 2026-02-03 76人 128 : 113 快船 15 241
NBA 2026-02-04 76人 113 : 94 勇士 19 207
NBA 2026-02-06 76人 115 : 119 湖人 -4 234
NBA 2026-02-08 76人 109 : 103 太阳 6 212
NBA 2026-02-10 76人 118 : 135 开拓者 -17 253
NBA 2026-02-12 尼克斯 138 : 89 76人 49 227
NBA 2026-02-20 老鹰 0 : 0 76人 0 0
NBA 2026-02-22 76人 0 : 0 鹈鹕 0 0
NBA 2026-02-23 76人 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2026-02-25 76人 0 : 0 步行者 0 0
NBA 2026-02-27 热火 0 : 0 76人 0 0
NBA 2026-03-02 76人 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-04 马刺 0 : 0 76人 0 0
NBA 2026-03-05 爵士 0 : 0 76人 0 0
NBA 2026-03-08 76人 0 : 0 老鹰 0 0
NBA 2026-03-10 76人 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2026-03-11 灰熊 0 : 0 76人 0 0
NBA 2026-03-13 76人 0 : 0 活塞 0 0
NBA 2026-03-15 篮网 0 : 0 76人 0 0
NBA 2026-03-16 开拓者 0 : 0 76人 0 0
NBA 2026-03-18 76人 0 : 0 掘金 0 0

费城76人【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-17 骑士 24 : 31 76人 -7 55
NBA 2026-01-20 步行者 25 : 17 76人 8 42
NBA 2026-01-21 太阳 30 : 23 76人 7 53
NBA 2026-01-23 火箭 27 : 36 76人 -9 63
NBA 2026-01-25 尼克斯 26 : 30 76人 -4 56
NBA 2026-01-27 76人 22 : 41 黄蜂 -19 63
NBA 2026-01-28 雄鹿 28 : 29 76人 -1 57
NBA 2026-01-30 国王 29 : 32 76人 -3 61
NBA 2026-02-01 鹈鹕 21 : 36 76人 -15 57
NBA 2026-02-03 76人 34 : 34 快船 0 68
NBA 2026-02-04 76人 27 : 23 勇士 4 50
NBA 2026-02-06 76人 32 : 30 湖人 2 62
NBA 2026-02-08 76人 34 : 25 太阳 9 59
NBA 2026-02-10 76人 34 : 35 开拓者 -1 69
NBA 2026-02-12 尼克斯 36 : 19 76人 17 55
NBA 2026-02-20 老鹰 0 : 0 76人 0 0
NBA 2026-02-22 76人 0 : 0 鹈鹕 0 0
NBA 2026-02-23 76人 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2026-02-25 76人 0 : 0 步行者 0 0
NBA 2026-02-27 热火 0 : 0 76人 0 0
NBA 2026-03-02 76人 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-04 马刺 0 : 0 76人 0 0
NBA 2026-03-05 爵士 0 : 0 76人 0 0
NBA 2026-03-08 76人 0 : 0 老鹰 0 0
NBA 2026-03-10 76人 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2026-03-11 灰熊 0 : 0 76人 0 0
NBA 2026-03-13 76人 0 : 0 活塞 0 0
NBA 2026-03-15 篮网 0 : 0 76人 0 0
NBA 2026-03-16 开拓者 0 : 0 76人 0 0
NBA 2026-03-18 76人 0 : 0 掘金 0 0

萨克拉门托国王【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-17 奇才 115 : 128 国王 -13 243
NBA 2026-01-19 开拓者 117 : 110 国王 7 227
NBA 2026-01-21 热火 130 : 117 国王 13 247
NBA 2026-01-22 猛龙 122 : 109 国王 13 231
NBA 2026-01-24 国王 118 : 123 骑士 -5 241
NBA 2026-01-26 国王 116 : 139 活塞 -23 255
NBA 2026-01-28 国王 87 : 103 尼克斯 -16 190
NBA 2026-01-30 国王 111 : 113 76人 -2 224
NBA 2026-01-31 国王 93 : 112 凯尔特人 -19 205
NBA 2026-02-02 国王 112 : 116 奇才 -4 228
NBA 2026-02-05 灰熊 129 : 125 国王 4 254
NBA 2026-02-07 快船 114 : 111 国王 3 225
NBA 2026-02-08 骑士 132 : 126 国王 6 258
NBA 2026-02-10 国王 94 : 120 鹈鹕 -26 214
NBA 2026-02-12 国王 93 : 121 爵士 -28 214
NBA 2026-02-20 魔术 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-02-22 国王 0 : 0 马刺 0 0
NBA 2026-02-24 国王 0 : 0 灰熊 0 0
NBA 2026-02-26 国王 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-02-27 国王 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-03-02 国王 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-04 太阳 0 : 0 0 0
NBA 2026-03-06 鹈鹕 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-09 公牛 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-11 步行者 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-12 黄蜂 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-15 国王 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-03-16 爵士 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-18 马刺 0 : 0 国王 0 0

萨克拉门托国王【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-17 奇才 39 : 26 国王 13 65
NBA 2026-01-19 开拓者 32 : 21 国王 11 53
NBA 2026-01-21 热火 45 : 39 国王 6 84
NBA 2026-01-22 猛龙 26 : 31 国王 -5 57
NBA 2026-01-24 国王 36 : 33 骑士 3 69
NBA 2026-01-26 国王 30 : 43 活塞 -13 73
NBA 2026-01-28 国王 25 : 16 尼克斯 9 41
NBA 2026-01-30 国王 29 : 32 76人 -3 61
NBA 2026-01-31 国王 21 : 32 凯尔特人 -11 53
NBA 2026-02-02 国王 34 : 30 奇才 4 64
NBA 2026-02-05 灰熊 30 : 26 国王 4 56
NBA 2026-02-07 快船 31 : 22 国王 9 53
NBA 2026-02-08 骑士 32 : 24 国王 8 56
NBA 2026-02-10 国王 20 : 30 鹈鹕 -10 50
NBA 2026-02-12 国王 24 : 32 爵士 -8 56
NBA 2026-02-20 魔术 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-02-22 国王 0 : 0 马刺 0 0
NBA 2026-02-24 国王 0 : 0 灰熊 0 0
NBA 2026-02-26 国王 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-02-27 国王 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-03-02 国王 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-04 太阳 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-06 鹈鹕 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-09 公牛 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-11 步行者 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-12 黄蜂 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-15 国王 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-03-16 爵士 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-18 马刺 0 : 0 国王 0 0

相关标签

相关篮球集锦

RELATED NEWS