NBA集锦:2025年12月20日克利夫兰骑士VS芝加哥公牛全场比赛视频集锦

【赛事详情】

本场比赛骑士全场比分为125,第1节分数:32,第2节分数:23,第3节分数:44,第4节分数:26。

本场比赛公牛全场比分为136,第1节分数:32,第2节分数:34,第3节分数:35,第4节分数:35。

【赛事数据】

骑士 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
NBA 2026-01-17 08:00 76人 76人 115 : 117 骑士 骑士
NBA 2026-01-20 03:30 骑士 骑士 104 : 136 雷霆 雷霆
NBA 2026-01-22 08:00 黄蜂 黄蜂 87 : 94 骑士 骑士
NBA 2026-01-24 08:30 骑士 骑士 123 : 118 国王 国王
NBA 2026-01-25 08:00 魔术 魔术 105 : 119 骑士 骑士
NBA 2026-01-27 08:00 骑士 骑士 114 : 98 魔术 魔术
NBA 2026-01-29 08:00 骑士 骑士 129 : 99 湖人 湖人
NBA 2026-01-31 10:00 太阳 太阳 126 : 113 骑士 骑士
NBA 2026-02-02 10:00 开拓者 开拓者 111 : 130 骑士 骑士
NBA 2026-02-05 11:30 快船 快船 91 : 124 骑士 骑士
NBA 2026-02-08 11:00 国王 国王 126 : 132 骑士 骑士
NBA 2026-02-10 10:00 掘金 掘金 117 : 119 骑士 骑士
NBA 2026-02-12 08:00 骑士 骑士 138 : 113 奇才 奇才
NBA 2026-02-20 08:00 骑士 骑士 0 : 0 篮网 篮网
NBA 2026-02-21 08:00 黄蜂 黄蜂 0 : 0 骑士 骑士
NBA 2026-02-23 02:00 雷霆 雷霆 0 : 0 骑士 骑士
NBA 2026-02-25 08:30 骑士 骑士 0 : 0 尼克斯 尼克斯
NBA 2026-02-26 09:00 雄鹿 雄鹿 0 : 0 骑士 骑士
NBA 2026-02-28 08:00 活塞 活塞 0 : 0 骑士 骑士
NBA 2026-03-02 04:30 篮网 篮网 0 : 0 骑士 骑士
NBA 2026-03-04 08:00 骑士 骑士 0 : 0 活塞 活塞
NBA 2026-03-09 01:00 骑士 骑士 0 : 0 凯尔特人 凯尔特人
NBA 2026-03-10 07:00 骑士 骑士 0 : 0 76人 76人
NBA 2026-03-12 07:30 魔术 魔术 0 : 0 骑士 骑士
NBA 2026-03-14 08:30 独行侠 独行侠 0 : 0 骑士 骑士
NBA 2026-03-16 03:30 骑士 骑士 0 : 0 独行侠 独行侠
NBA 2026-03-18 08:00 雄鹿 雄鹿 0 : 0 骑士 骑士

公牛 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
NBA 2026-01-17 08:30 篮网 篮网 112 : 109 公牛 公牛
NBA 2026-01-19 08:00 公牛 公牛 124 : 102 篮网 篮网
NBA 2026-01-21 09:00 公牛 公牛 138 : 110 快船 快船
NBA 2026-01-23 09:00 森林狼 森林狼 115 : 120 公牛 公牛
NBA 2026-01-25 09:00 公牛 公牛 114 : 111 凯尔特人 凯尔特人
NBA 2026-01-27 09:00 公牛 公牛 118 : 129 湖人 湖人
NBA 2026-01-29 08:00 步行者 步行者 113 : 110 公牛 公牛
NBA 2026-01-30 09:00 公牛 公牛 113 : 116 热火 热火
NBA 2026-02-01 09:00 热火 热火 118 : 125 公牛 公牛
NBA 2026-02-02 07:00 热火 热火 134 : 91 公牛 公牛
NBA 2026-02-04 09:00 雄鹿 雄鹿 131 : 115 公牛 公牛
NBA 2026-02-06 08:30 猛龙 猛龙 123 : 107 公牛 公牛
NBA 2026-02-08 09:00 公牛 公牛 120 : 136 掘金 掘金
NBA 2026-02-10 08:30 篮网 篮网 123 : 115 公牛 公牛
NBA 2026-02-12 08:30 凯尔特人 凯尔特人 124 : 105 公牛 公牛
NBA 2026-02-20 09:00 公牛 公牛 0 : 0 猛龙 猛龙
NBA 2026-02-22 09:00 公牛 公牛 0 : 0 活塞 活塞
NBA 2026-02-23 09:00 公牛 公牛 0 : 0 尼克斯 尼克斯
NBA 2026-02-25 09:00 公牛 公牛 0 : 0 黄蜂 黄蜂
NBA 2026-02-27 09:00 公牛 公牛 0 : 0 开拓者 开拓者
NBA 2026-03-02 04:30 公牛 公牛 0 : 0 雄鹿 雄鹿
NBA 2026-03-04 09:00 公牛 公牛 0 : 0 雷霆 雷霆
NBA 2026-03-06 10:00 太阳 太阳 0 : 0 公牛 公牛
NBA 2026-03-09 09:00 国王 国王 0 : 0 公牛 公牛
NBA 2026-03-11 10:00 勇士 勇士 0 : 0 公牛 公牛
NBA 2026-03-13 10:30 湖人 湖人 0 : 0 公牛 公牛
NBA 2026-03-14 10:30 快船 快船 0 : 0 公牛 公牛
NBA 2026-03-17 08:00 公牛 公牛 0 : 0 灰熊 灰熊

主客相同【全场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-10-09 公牛 116 : 112 骑士 4 228
NBA 2024-11-16 公牛 126 : 144 骑士 -18 270
NBA 2025-04-09 公牛 113 : 135 骑士 -22 248
NBA 2025-10-08 公牛 118 : 117 骑士 1 235
NBA 2025-11-09 公牛 122 : 128 骑士 -6 250
NBA 2025-12-20 公牛 136 : 125 骑士 11 261

主客相同【半场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-10-09 公牛 30 : 36 骑士 -6 66
NBA 2024-11-16 公牛 39 : 28 骑士 11 67
NBA 2025-04-09 公牛 24 : 43 骑士 -19 67
NBA 2025-10-08 公牛 31 : 20 骑士 11 51
NBA 2025-11-09 公牛 43 : 24 骑士 19 67
NBA 2025-12-20 公牛 34 : 23 骑士 11 57

克利夫兰骑士【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-17 骑士 117 : 115 76人 2 232
NBA 2026-01-20 雷霆 136 : 104 骑士 32 240
NBA 2026-01-22 骑士 94 : 87 黄蜂 7 181
NBA 2026-01-24 国王 118 : 123 骑士 -5 241
NBA 2026-01-25 骑士 119 : 105 魔术 14 224
NBA 2026-01-27 魔术 98 : 114 骑士 -16 212
NBA 2026-01-29 湖人 99 : 129 骑士 -30 228
NBA 2026-01-31 骑士 113 : 126 太阳 -13 239
NBA 2026-02-02 骑士 130 : 111 开拓者 19 241
NBA 2026-02-05 骑士 124 : 91 快船 33 215
NBA 2026-02-08 骑士 132 : 126 国王 6 258
NBA 2026-02-10 骑士 119 : 117 掘金 2 236
NBA 2026-02-12 奇才 113 : 138 骑士 -25 251
NBA 2026-02-20 篮网 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2026-02-21 骑士 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-02-23 骑士 0 : 0 雷霆 0 0
NBA 2026-02-25 尼克斯 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2026-02-26 骑士 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-02-28 骑士 0 : 0 活塞 0 0
NBA 2026-03-02 骑士 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-03-04 活塞 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2026-03-09 凯尔特人 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2026-03-10 76人 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2026-03-12 骑士 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-03-14 骑士 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-03-16 独行侠 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2026-03-18 骑士 0 : 0 雄鹿 0 0

克利夫兰骑士【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-17 骑士 24 : 31 76人 -7 55
NBA 2026-01-20 雷霆 34 : 24 骑士 10 58
NBA 2026-01-22 骑士 23 : 12 黄蜂 11 35
NBA 2026-01-24 国王 36 : 33 骑士 3 69
NBA 2026-01-25 骑士 30 : 25 魔术 5 55
NBA 2026-01-27 魔术 24 : 39 骑士 -15 63
NBA 2026-01-29 湖人 27 : 33 骑士 -6 60
NBA 2026-01-31 骑士 22 : 26 太阳 -4 48
NBA 2026-02-02 骑士 28 : 24 开拓者 4 52
NBA 2026-02-05 骑士 26 : 24 快船 2 50
NBA 2026-02-08 骑士 32 : 24 国王 8 56
NBA 2026-02-10 骑士 28 : 29 掘金 -1 57
NBA 2026-02-12 奇才 37 : 36 骑士 1 73
NBA 2026-02-20 篮网 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2026-02-21 骑士 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-02-23 骑士 0 : 0 雷霆 0 0
NBA 2026-02-25 尼克斯 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2026-02-26 骑士 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-02-28 骑士 0 : 0 活塞 0 0
NBA 2026-03-02 骑士 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-03-04 活塞 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2026-03-09 凯尔特人 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2026-03-10 76人 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2026-03-12 骑士 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-03-14 骑士 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-03-16 独行侠 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2026-03-18 骑士 0 : 0 雄鹿 0 0

芝加哥公牛【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-17 公牛 109 : 112 篮网 -3 221
NBA 2026-01-19 篮网 102 : 124 公牛 -22 226
NBA 2026-01-21 快船 110 : 138 公牛 -28 248
NBA 2026-01-23 公牛 120 : 115 森林狼 5 235
NBA 2026-01-25 凯尔特人 111 : 114 公牛 -3 225
NBA 2026-01-27 湖人 129 : 118 公牛 11 247
NBA 2026-01-29 公牛 110 : 113 步行者 -3 223
NBA 2026-01-30 热火 116 : 113 公牛 3 229
NBA 2026-02-01 公牛 125 : 118 热火 7 243
NBA 2026-02-02 公牛 91 : 134 热火 -43 225
NBA 2026-02-04 公牛 115 : 131 雄鹿 -16 246
NBA 2026-02-06 公牛 107 : 123 猛龙 -16 230
NBA 2026-02-08 掘金 136 : 120 公牛 16 256
NBA 2026-02-10 公牛 115 : 123 篮网 -8 238
NBA 2026-02-12 公牛 105 : 124 凯尔特人 -19 229
NBA 2026-02-20 猛龙 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-22 活塞 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-23 尼克斯 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-25 黄蜂 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-27 开拓者 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-02 雄鹿 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-04 雷霆 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-06 公牛 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-03-09 公牛 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-11 公牛 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-03-13 公牛 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-14 公牛 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-03-17 灰熊 0 : 0 公牛 0 0

芝加哥公牛【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-17 公牛 17 : 30 篮网 -13 47
NBA 2026-01-19 篮网 29 : 31 公牛 -2 60
NBA 2026-01-21 快船 19 : 45 公牛 -26 64
NBA 2026-01-23 公牛 34 : 29 森林狼 5 63
NBA 2026-01-25 凯尔特人 30 : 22 公牛 8 52
NBA 2026-01-27 湖人 34 : 25 公牛 9 59
NBA 2026-01-29 公牛 20 : 25 步行者 -5 45
NBA 2026-01-30 热火 28 : 20 公牛 8 48
NBA 2026-02-01 公牛 25 : 38 热火 -13 63
NBA 2026-02-02 公牛 27 : 28 热火 -1 55
NBA 2026-02-04 公牛 28 : 38 雄鹿 -10 66
NBA 2026-02-06 公牛 33 : 32 猛龙 1 65
NBA 2026-02-08 掘金 20 : 29 公牛 -9 49
NBA 2026-02-10 公牛 23 : 33 篮网 -10 56
NBA 2026-02-12 公牛 17 : 36 凯尔特人 -19 53
NBA 2026-02-20 猛龙 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-22 活塞 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-23 尼克斯 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-25 黄蜂 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-27 开拓者 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-02 雄鹿 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-04 雷霆 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-06 公牛 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-03-09 公牛 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-11 公牛 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-03-13 公牛 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-14 公牛 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-03-17 灰熊 0 : 0 公牛 0 0

相关标签

相关篮球集锦

RELATED NEWS